perpsanalytics.com

Perps Analytics — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.98B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.007%
Longs pay
Lowest Funding
TON -0.008%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,997 +0.0013% $2.10B
ETH $1,677.7 +0.0013% $1.22B
HYPE $59.09 +0.0013% $1.21B
SOL $67.83 +0.0013% $263.2M
ZEC $415.46 +0.0002% $162.0M
XRP $1.15 +0.0006% $94.1M
NEAR $2.05 +0.0013% $67.6M
LIT $1.6 +0.0013% $60.5M
WLD $0.50054 +0.0013% $48.5M
AAVE $66.93 +0.0013% $46.1M
XMR $337.7 +0.0066% $41.1M
TAO $246.24 +0.0026% $40.2M
TON $1.7 -0.0083% $38.5M
SUI $0.76829 +0.0013% $36.0M
VVV $17.36 +0.0013% $33.1M
BNB $606.75 -0.0001% $32.2M
LINK $7.99 +0.0013% $32.1M
DOGE $0.087948 +0.0013% $28.7M
MON $0.021549 +0.0013% $26.6M
ZRO $0.94965 +0.0013% $25.7M
AVAX $6.67 +0.0005% $22.6M
ASTER $0.63874 +0.0013% $22.4M
PUMP $0.001553 +0.0013% $21.7M
ENA $0.083582 +0.0013% $21.3M
XPL $0.088028 +0.0013% $20.4M
TRX $0.3165 -0.0053% $19.0M
ADA $0.17325 +0.0013% $18.9M
PAXG $4,215 +0.0013% $18.6M
FARTCOIN $0.12068 +0.0013% $15.1M
kPEPE $0.002846 +0.0013% $13.2M
BCH $207.93 +0.0013% $11.4M
WLFI $0.059125 +0.0013% $11.4M
TRUMP $2.21 -0.0074% $11.2M
LTC $43.79 +0.0013% $10.3M
ONDO $0.36802 +0.0013% $10.0M
XLM $0.19028 -0.0022% $9.5M
MEGA $0.05267 +0.0013% $7.7M
CRV $0.239 +0.0013% $7.2M
UNI $2.55 +0.0013% $7.0M
PENDLE $1.32 +0.0013% $6.9M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.