perpsanalytics.com

Perps Analytics — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$6.32B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.002%
Longs pay
Lowest Funding
VVV -0.028%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $64,579 +0.0004% $1.91B
HYPE $71.84 +0.0013% $1.48B
ETH $1,752.2 +0.0013% $1.35B
SOL $71.9 -0.0003% $270.7M
ZEC $472.84 +0.0013% $235.7M
XRP $1.18 -0.0026% $102.3M
NEAR $2.22 +0.0013% $88.6M
LIT $1.67 +0.0013% $63.3M
WLD $0.63074 +0.0013% $58.8M
AAVE $74.56 +0.0013% $48.2M
XMR $331.47 +0.0022% $44.5M
ASTER $0.67831 +0.0013% $35.6M
XPL $0.10954 +0.0013% $34.8M
LINK $8.05 +0.0013% $32.6M
SUI $0.75551 +0.0002% $31.6M
ZRO $1.02 +0.0013% $28.3M
BNB $591.31 -0.0006% $27.2M
MON $0.021763 +0.0013% $26.8M
TAO $243.69 -0.0012% $26.3M
PUMP $0.001488 -0.0007% $23.4M
VVV $15.34 -0.0275% $23.2M
DOGE $0.085103 +0.0000% $22.5M
ENA $0.094925 +0.0013% $22.0M
LTC $44.57 +0.0013% $21.5M
ADA $0.16699 -0.0058% $20.7M
AVAX $6.68 -0.0046% $20.2M
PAXG $4,283.7 +0.0006% $19.2M
TRX $0.32082 -0.0065% $18.0M
FARTCOIN $0.1316 +0.0013% $17.9M
UNI $3.11 +0.0013% $16.3M
kPEPE $0.002907 +0.0013% $13.9M
XLM $0.2396 +0.0013% $13.1M
WLFI $0.062187 -0.0001% $11.2M
TRUMP $1.88 -0.0032% $10.7M
JTO $0.70628 +0.0013% $9.5M
ONDO $0.36567 +0.0013% $9.4M
BCH $210.19 -0.0007% $9.1M
AERO $0.46211 +0.0013% $8.9M
MEGA $0.06589 +0.0013% $8.3M
PENDLE $1.46 +0.0013% $8.0M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.