perpsanalytics.com

Perps Analytics — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

232 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
232
3 exchanges
Total OI
$7.17B
Top 60 by size
Highest Funding
CASHCAT 0.032%
Longs pay
Lowest Funding
XRP -0.003%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,343 +0.0013% $2.33B
ETH $1,886 -0.0002% $1.97B
HYPE $54.1 +0.0013% $1.23B
SOL $73.08 -0.0011% $320.8M
ZEC $462.6 +0.0013% $230.0M
LIT $2.18 +0.0013% $88.4M
AAVE $98.03 +0.0013% $83.5M
XRP $1.05 -0.0030% $79.2M
NEAR $1.66 +0.0013% $65.9M
PUMP $0.001998 +0.0013% $53.5M
XMR $340.39 +0.0013% $47.2M
LINK $8.31 -0.0004% $40.7M
ZRO $0.84703 +0.0013% $31.0M
WLD $0.32144 -0.0006% $31.0M
XPL $0.081836 +0.0013% $30.3M
DOGE $0.069881 +0.0008% $28.7M
TAO $187.55 +0.0013% $24.5M
ADA $0.15717 +0.0013% $24.4M
MON $0.021292 +0.0024% $24.1M
ENA $0.083175 +0.0013% $23.6M
SUI $0.68066 -0.0002% $22.6M
BNB $567.05 +0.0006% $22.0M
PAXG $4,029.1 +0.0006% $21.8M
ASTER $0.620108 +0.0013% $21.1M
UNI $3.87 +0.0013% $19.6M
GRAM $1.45 +0.0013% $18.1M
VVV $12.86 +0.0013% $17.9M
FARTCOIN $0.12408 +0.0013% $17.1M
kPEPE $0.002792 +0.0013% $16.8M
TRX $0.32495 -0.0025% $15.4M
ONDO $0.39692 -0.0019% $14.8M
LDO $0.38801 +0.0013% $14.7M
AVAX $6.44 -0.0020% $14.3M
LTC $46.5 +0.0013% $12.9M
WLFI $0.054874 +0.0013% $11.9M
JTO $0.551851 +0.0013% $11.6M
KAITO $1.13 +0.0013% $9.7M
TRUMP $1.49 -0.0019% $8.0M
ETHFI $0.40984 +0.0013% $8.0M
AERO $0.43225 +0.0013% $7.5M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.